2021年度結果
第一節 電気通信大学戦 ●7 - 21 |
第二節 国際基督教大学戦 ●9 -14 |
第三節 亜細亜大学戦 ○ 28 - 7 |
第四節 獨協大学戦 ● 7 - 21 |
【結果】3部Bリーグ 4位 |
試合結果一覧
2019年
第一節 東京都市大学戦 ●7-33 |
第二節 文教大学戦 ○14-9 |
第三節 国際基督教大学戦 ●12-31 |
第四節 工学院大学戦 ○17-12 |
第五節 武蔵大学戦 ●7-27 |
【結果】 3部Ⅾリーグ 4位 |
2018年
第一節 獨協大学戦 ●11-15 |
第二節 創価大学戦 ○14-0 |
第三節 東京外国語大学戦 ●0-35 |
第四節 玉川大学戦 ○34-7 |
第五節 東京都市大学戦 ●13-7 |
【結果】 3部Ⅾリーグ2位 |
2017年
第一節 学習院大学戦 ●7-31 |
第二節 大東文化大学 〇22-0 |
第三節 城西大学 〇15-0 |
第四節 流通経済大学 ●14-34 |
第五節 国際基督教大学 ●22-24 |
2016年
2013年
■ 2013年度 3部リーグ Bブロック 2位
成城大学 | 首都大学東京 | 東京農工大学 | 立正大学 | 文教大学 | 東京経済大学 | 勝負分 | 順位 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成城大学 | - | 50○7 | 42○20 | 43○0 | 56○7 | 90○7 | 5・0・0 | 1 | 15 |
首都大学東京 | 7●50 | - | 13○0 | 37○13 | 34○7 | 41○0 | 4・1・0 | 2 | 12 |
東京農工大学 | 20●42 | 0●13 | - | 27○14 | 27○10 | 26○0 | 3・2・0 | 3 | 9 |
立正大学 | 0●43 | 13○37 | 14●27 | - | 7●28 | 16●20 | 0・5・0 | 6 | 0 |
文教大学 | 7●56 | 7●34 | 10●27 | 28○7 | - | 14○8 | 2・3・0 | 4 | 6 |
東京経済大学 | 7●90 | 0●41 | 0●26 | 20○16 | 8●14 | - | 1・4・0 | 5 | 3 |
2012年
■ 2012年度 3部リーグ Dブロック 2位
桜美林 | 芝浦工大 | 首都大学東京 | 文教大学 | 電気通信大学 | 神田外語 | 勝負分 | 順位 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | - | 35○0 | 19○9 | 57○7 | 79○7 | 85○0 | 5・0・0 | 1 | 15 |
芝浦工業大学 | 0●35 | - | 10●17 | 20△20 | 36○13 | 20○0 | 2・2・1 | 3 | 7 |
首都大学東京 | 9●19 | 17○10 | - | 21●23 | 43○3 | 24○0 | 3・2・0 | 2 | 9 |
文教大学 | 7●57 | 20△20 | 23○21 | - | 0●7 | 9●10 | 1・3・1 | 5 | 4 |
電気通信大学 | 7●79 | 13●36 | 3●43 | 7○0 | - | 14●15 | 1・4・0 | 6 | 3 |
神田外語大学 | 0●85 | 0●20 | 0●24 | 10○9 | 15○14 | - | 2・3・0 | 4 | 6 |
2011年
■ 2011年度 3部リーグ Cブロック 3位
千葉大学 | 大東文化大学 | 創価大学 | 首都大学東京 | 文教大学 | 千葉商科大学 | 勝負分 | 順位 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉大学 | - | 30○24 | 35○0 | 3●23 | 21○0 | 33○0 | 4・1・0 | 1 | 12 |
大東文化大学 | 24●30 | - | 14●7 | 2○6 | 14△14 | 45○0 | 3・1・1 | 2 | 10 |
創価大学 | 0●35 | 7●14 | - | 14●35 | 26○10 | 23○7 | 2・3・0 | 5 | 6 |
首都大学東京 | 23○3 | 6●24 | 35○14 | - | 6●17 | 42○3 | 3・2・0 | 3 | 9 |
文教大学 | 0●21 | 14△14 | 10●26 | 17○6 | - | 20○3 | 2・2・1 | 4 | 7 |
千葉商科大学 | 0●33 | 0●45 | 7●23 | 3●42 | 3●20 | - | 0・5・0 | 6 | 0 |
2010年
■ 2010年度 3部リーグ Cブロック 4位
国際基督教 | 首都大学東京 | 亜細亜大学 | 新潟大学 | 杏林大学 | 文教大学 | 勝負分 | 順位 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際基督教 | - | 7○0 | 21●26 | 14●28 | 31○0 | 46○0 | 3・2・0 | 3 | 9 |
首都大学東京 | 0●7 | - | 13●21 | 20●35 | 45○13 | 56○6 | 2・3・0 | 4 | 6 |
亜細亜大学 | 26○21 | 21○13 | - | 13●31 | 14○10 | 27○7 | 4・1・0 | 1 | 12 |
新潟大学 | 28○14 | 35○20 | 31○13 | - | 7●14 | 46○17 | 4・1・0 | 1 | 12 |
杏林大学 | 0●31 | 13●45 | 10●14 | 14○7 | - | 0●24 | 1・4・0 | 5 | 3 |
文教大学 | 6●40 | 6●56 | 7●27 | 17●46 | 24○0 | - | 1・4・0 | 5 | 3 |